Trade calculator
Pick one gem list, add units to both sides, and the gap decides Win, Fair, or Loss. Fair means the two totals sit within 10% of the larger side.
Add units to both sides. Win means you receive more value than you give. Fair means the gap is within 10% of the larger total.
Shiny variants can be recorded in a shared trade. The imported sources publish base values only, so marking Shiny leaves that side unpriced rather than applying a guessed multiplier. All figures were checked 5 November 2026.
Browse the underlying source figures
| Unit | Vaulted Values | BloxToolGrid | Game.Guide |
|---|---|---|---|
| Upgraded Titan Cameraman | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Spider TV | 2,500,000 | 1,600,000 | 2,600,000 |
| Titan Warlord Clockman | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,350,000 |
| Toilet Man | 500 | 500 | 500 |
| Engineer Cameraman | 2,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 |
| Camera Repair Drone | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Futuristic Titan TV Man | 80 | 80 | 80 |
| Sniper Cameraman | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| Corrupted Titan Clock Man | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Hyper Upgraded Titan Speakerman | 1,000,000 | 350,000 | 500,000 |
| Airplane Toilet | 200 | 200 | 200 |
| Alarm Clockman | 5,000 | 5,000 | 5K |
| Alpha Speakerman | 300 | 5 | — |
| American Speakerman | 150 | 150 | 150 |
| Amplifier Microphone Man | 500 | 500 | — |
| Angelic Guardian | 2,000,000 | 900,000 | 2M |
| Announcer Cameraman | 12,500 | 12,500 | — |
| Aquatitan Speakerman | 4,000,000 | 1,500,000 | — |
| Arachnid Militant Toilet | 100,000 | 12,000 | 100K |
| Armored Drillman | 30,000 | 30,000 | 30K |
| Assassin Drillman | 25,000 | 25,000 | 25K |
| Astro Gun Cameraman | 10,000 | 10,000 | 10K |
| Astro Large TV Man | 1,200 | 1,200 | 1.2K |
| Astro Upgraded Titan Cameraman | 250,000 | 30,000 | — |
| Axe Upgraded Titan Speakerman | 80,000 | 1,000 | 1K |
| Backman | 2,500,000 | 1,500,000 | 2.60M |
| Bald Toilet | 8,000 | 8,000 | 8K |
| Balloon Pop TV Man | 1,500,000 | 800,000 | 1.50M |
| Barbarian Large TV Man | 10,000 | 10,000 | 10K |
| Bass Microphone Man | 3,500 | 3,500 | — |
| Bat Speakerman | 70 | 1 | — |
| Beach Cameraman | 300 | 5 | — |
| Beret Cameraman | 350 | 350 | 350 |
| Bladestorm Brute | 5,000 | 5,000 | — |
| Bomb Clockman | 2,000 | 25 | 2K |
| Bombardiro Crocodilo | 20,000 | 20,000 | 20K |
| Bombombini Gusini | 7,500 | 7,500 | — |
| Boneca Ambalabu | 2,000 | 3,000 | 1.9K |
| Boss Toilet | 1,500 | 1,500 | — |
| Boss Toilet 5.0 | 30,000 | 30,000 | 30K |
| Brown Suit Cameraman | 1 | 1 | 1 |
| Brr Brr Patapim | 2,400 | 2,400 | 2.4K |
| Brutus The Bound | 30,000 | 30,000 | — |
| Bubble Blaster TV Man | 10 | 10 | 10 |
| Buff Mutant Toilet | 15,000 | 15,000 | — |
| Bunny Rider Speakerman | — | — | — |
| Burgalar TV Man | — | — | — |
| Cage Scientist Clockman | 350,000 | 250,000 | — |
| Calendar Speakerman | — | — | 1 |
| Camera Attack Helicopter | 50 | 1 | 50 |
| Camera Dropship | — | — | — |
| Camera Helicopter | 100 | 1 | — |
| Camera Henchman | — | — | — |
| Camera Mothership | 250,000 | 250,000 | 250K |
| Camera Spider | 25,000 | 25,000 | 25K |
| Cameraman | 1 | 1 | — |
| Cameraman Car | 200 | 200 | — |
| Camerawoman | — | — | — |
| Camo Toilet | 3 | 3 | 3 |
| Candy Cane Cameraman | 50 | 5 | — |
| Candy Launcher Speakerman | 1,000 | 200 | 1K |
| Cappuccino Assassino | 2,000 | 2,000 | 25 |
| Car Speakerman | 1 | 1 | 1 |
| Carnival Bass Blaster Speakerman | 2800000–3000000 | 800,000 | — |
| Carrot Cameraman | — | — | — |
| Carrot Farmer Bunnyman | 300,000 | 90,000 | 310K |
| Cat Toilet | 30 | 3 | 250 |
| Chained Watchman Of Doom | 3,500,000 | 1,200,000 | 3.40M |
| Chair | 15,000 | 15,000 | — |
| Chaotic Cameraman | — | — | — |
| Chariot Cameraman | 50 | 50 | — |
| Cheese Drillman | 8,000 | 8,000 | — |
| Chef TV Man | 2,200,000 | 875,000 | — |
| Chickenstorm Drillman | — | — | 3 |
| Chief Clockman | 6,000,000 | 10,000,000 | 6M |
| Chief Drillman | 20,000,000 | 8,000,000 | 20M |
| Chill Clock Guy | 150,000 | 150,000 | — |
| Chimpanzini Bananini | 2,000 | 2,000 | — |
| Chocolate Cameraman | 50 | 5 | 50 |
| Chrono Clockman | 250,000,000 | 200,000,000 | — |
| Chrono Skull | 550000–600000 | 80,000 | 550K |
| Classic Cameraman | 10,000 | 10,000 | — |
| Clock Clockman | 15,000 | 15,000 | 15K |
| Clock Spider | 9,000 | 9,000 | 8.4K |
| Clockwoman | 150,000 | 2,000 | — |
| Coconut Cameraman | 25,000 | 25,000 | 25K |
| Commander Cameraman | 3,500 | 3,500 | 3.5K |
| Computer Speakerman | 500 | 150 | 500 |
| Cop Cameraman | — | — | 7 |
| Corporal Drillman | 1,000 | 1,000 | 1K |
| Corrupt Bombardiro Crocodilo | 20,000 | 20,000 | — |
| Corrupted Cameraman | 8,500,000 | 3,000,000 | — |
| Crab Cameraman | 9,500 | 9,500 | 9.5K |
| Creator Pencilman | 200,000 | 20,000 | 200K |
| Cross Speakerwoman | — | — | — |
| Cuckoo Clockman | 2,000 | 5 | 2K |
| Cupid Camerawoman | — | — | — |
| DJ Speakerman | 15,000 | 15,000 | — |
| DJ TV Man | — | 13,000,000 | — |
| DJ Toilet | 1,000 | 1,000 | — |
| Dancing Speakerwoman | 100 | 100 | — |
| Dark Blue Suit Cameraman | 43 | 43 | 43 |
| Dark Drillman | 7,000 | 7,000 | — |
| Dark Printer Man | 15,000 | 15,000 | 15K |
| Dark Speakerman | 100 | 100 | 100 |
| Demented Titan Cameraman | — | — | — |
| Detective Cameraman | — | — | — |
| Dice Cameraman | 2,000 | 2,000 | — |
| Disaster Scientist Mech | 30,000 | 30,000 | 30K |
| Drill Helicopter | 15,000 | 15,000 | 15K |
| Drillman | 10,000 | 10 | — |
| Drillwoman | 1,000 | 1,000 | — |
| Dual Bat Speakerman | 150 | 150 | — |
| Dual Blade Bunnyman | 10 | 10 | — |
| Dual Blade Samurai Cameraman | 2,600 | 2,600 | — |
| Easter Speakerman | 15 | 10 | — |
| Egg Launcher Cameraman | 5,000 | 5,000 | 5K |
| Electric TV Man | 6,000,000 | 2,000,000 | — |
| Elf Camerawoman | 1,500 | 1,500 | — |
| Emperor Cameraman | 25,000 | 25,000 | — |
| Eternal Clock Titan | 1,000 | 1,000 | 1K |
| Evil TV Man | 20,000 | 20,000 | — |
| Executioner Speakerman | 1,800,000 | 800,000 | — |
| Fallen Clockman | 900,000 | 300,000 | 925K |
| Fanman | 20,000 | 20,000 | 20K |
| Firework Cameraman | 500 | 10 | — |
| Flamethrower Cameraman | 400 | 400 | — |
| Flamethrower Toilet | 100 | 1 | — |
| Forcefield Cameraman | 15,000 | 15,000 | 15K |
| Forcefield Speakerman | 10,000 | 10,000 | 10K |
| Frost DJ Speakerman | 20,000 | 20,000 | — |
| Frost Speakerman Titan | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 728M |
| Frosted Clock Gearling | — | — | — |
| Frozen Speakerman | 10,000 | 10,000 | 10K |
| Future Cameraman | 500 | 500 | — |
| Future Large Clockman | 50,000 | 50,000 | — |
| Futuristic G-Man | 2,300,000 | 900,000 | — |
| Futuristic Juggernaut | 500 | 500 | 500 |
| Futuristic Scientist | — | — | — |
| Futuristic Titan Cameraman | — | — | 1.35M |
| Futuristic Titan Speakerman | — | — | — |
| Galaxy Tung Tung | 1,000,000 | 1,300,000 | 1M |
| Gamma Ray Sniper | 100,000,000 | 150,000,000 | — |
| Ghost Cameraman | 100,000 | 500 | 100K |
| Gingerbread House | 450000–500000 | 4,500 | 450K |
| Giraffa Meloniera | 22,000 | 22,000 | — |
| Gladiator Speakerman | 1 | 1 | — |
| Glitch Cameraman | 10,000 | 10,000 | — |
| Glitched TV Man | — | — | — |
| Golden Future Large Clockman | 3,250,000 | 2,500,000 | — |
| Golden Speakerman Titan | 4,000,000,000 | 2,300,000,000 | — |
| Gravity Gun Cameraman | 20,000 | 20,000 | — |
| Green Laser Cameraman | 100,000 | 15,000 | — |
| Grim Reaperman | 130,000 | 50,000 | 130K |
| Guardian Clockman | 15,000 | 15,000 | — |
| Gun Pencilman | 5 | 5 | — |
| Hacked Juggernaut Titan | 850,000,000 | 825,000,000 | — |
| Hamburger TV Man | 500 | 500 | 500 |
| Hammer Pencilman | 550,000 | 550,000 | 550K |
| Hazmat Operator | — | — | — |
| Headless Camerawoman | 300 | 300 | 290 |
| Headless Speakerman | 250 | 5 | 250 |
| Headless TV Man | — | — | — |
| Healer TV Woman | 750,000 | 200,000 | — |
| Heartbroken TV Man | 7,000 | 7,000 | — |
| Hot Dog Speakerman | 1,500 | 1,500 | — |
| Hourglass Speakerman | 1 | 1 | 1 |
| Hunter Astro Mutant | 6,500 | 6,500 | 6.5K |
| Hunter Cameraman | 15,000 | 15,000 | — |
| Ice Cream Speakerman | 500 | 3 | 3 |
| Infected Future Clockman | 30,000 | 30,000 | — |
| Infected Plunger Man | — | 25,000 | — |
| Infected Toilet | 30,000 | 30,000 | — |
| Influencer Cameraman | 15,000 | 15,000 | — |
| Irradiated Cameraman | — | — | — |
| Jetpack Cameraman | 80,000 | 2,500 | 80K |
| Jetpack Mace Cameraman | 1,500 | 1,500 | 1.5K |
| Jetpack Speakerman | 100 | 100 | 100 |
| Juggernaut Titan TV Man | 80,000 | 80,000 | 82.5K |
| Katana Speakerwoman | 10,000 | 10,000 | — |
| King Drillman | 135,000 | 135,000 | — |
| Kingpin Titan Cameraman | — | — | 250K |
| Knee Surgery Clockman | 230,000 | 30,000 | 230K |
| Knife Upgraded Titan Speakerman | 12,000 | 12,000 | — |
| Komodo Speakerman Titan | — | — | — |
| Large Bunnyman | 5,000 | 5,000 | — |
| Large Cameraman | 10 | 1 | — |
| Large Clockman | 550,000 | 85,000 | — |
| Large Drillman | 20 | 10 | 10 |
| Large Fanman | 10,000 | 10,000 | 10K |
| Large Firework Cameraman | 350,000 | 350,000 | 360K |
| Large Forcefield Cameraman | 350 | 350 | — |
| Large Heart Speakerman | 200 | 50 | 200 |
| Large Laser Cameraman | 10,000 | 10,000 | — |
| Large Printer Man | 20,000 | 20,000 | 20K |
| Large Scientist Cameraman | 3,500 | 3,500 | — |
| Large Speakerman | 1 | 1 | — |
| Large TV Man | 5 | 5 | 5 |
| Large Turkey Speakerman | 450,000 | 20,000 | — |
| Laser Cameraman Car | 100 | 100 | 100 |
| Laser Gun Cameraman | 100 | 100 | 100 |
| Layered Drillman | 20 | 5 | — |
| Leprechaun Cameraman | 100,000 | 100,000 | — |
| Lifeguard Speakerman | 200,000 | 200,000 | — |
| Love Blade Cameraman | 1,000 | 1,000 | 1K |
| Lucky 3D Printerman | 5,000,000 | 1,700,000 | — |
| Lucky Cameraman | 125,000 | 125,000 | — |
| Lucky Speakerman | 100 | 35 | 100 |
| Mace Cameraman | 2,000 | 2,000 | — |
| Mace Camerawoman | 10,000 | 10,000 | 10K |
| Mafia Boss Cameraman | 9,000 | 9,000 | — |
| Mafia Mutant | 100 | 100 | 100 |
| Mafia Toilet | 3 | 3 | 3 |
| Mage Cameraman | 15,000 | 15,000 | 15K |
| Magician Speakerman | 120 | 3 | — |
| Mech Bunny Titan | 50,000 | 50,000 | 51.5K |
| Mech Cameraman | 120 | 120 | 120 |
| Medic Cameraman | 60 | 5 | — |
| Mewing TV Man | 25,000 | 25,000 | — |
| Microphone Man | 6,000 | 6,000 | 6K |
| Microwave Man | 6,000 | 15 | — |
| Military Mutant Toilet Girl | 17,000 | 17,000 | — |
| Minigun Camerawoman | 100 | 100 | — |
| Mob Boss Toilet | — | — | — |
| Monster Speakerman | 9,000 | 150 | — |
| Mutant Toilet | 10,000 | 10,000 | 10K |
| Mystical Camerawoman | 4,000 | 4,000 | 4K |
| Mystical Titan | 350000–400000 | 15,000 | — |
| Ninja Cameraman | 80 | 80 | — |
| Nuke Titan TV Man | 2,300,000,000 | 3,000,000,000 | 2.29B |
| Octopus Cameraman | 500 | 500 | — |
| Octopus TV Man | 500 | 500 | — |
| Octopus VIP | 2,200,000 | 1,600,000 | 2.20M |
| Ohio Cameraman | 67 | 67 | 67 |
| Omega Reactor Overlord | 6,000,000 | 8,000,000 | 5.80M |
| Oracle Speakerman | 500 | 800 | 775 |
| Oracle Speakerman | 500 | 800 | 775 |
| Orbital Camera | 3 | 3 | — |
| POV Cameraman | 20,000 | 20,000 | — |
| Pencil Helicopter | 15,000 | 15,000 | 15K |
| Pencil Mech | 7,000 | 15 | 7K |
| Pencilman | 1 | 1 | — |
| Pendulum Clockman | 500 | 15 | 500 |
| Pineapple Speakerman | 50 | 5 | 50 |
| Plasma Titan Cameraman | 2,000,000 | 1,200,000 | 1.95M |
| Plumber Cameraman | 5 | 5 | 5 |
| Pool | 750 | 750 | — |
| Pot O' Gold Cameraman | — | — | — |
| Present Speakerman | 1,000 | 1,000 | — |
| Printer Henchman | 230,000 | 230,000 | — |
| Printer Man | 20,000 | 20,000 | — |
| Pumpkin Farmer | 450000–500000 | 250 | 450K |
| Puppet Master TV Man | — | — | — |
| Quantum Cameraman | 3,000,000 | 1,500,000 | 2.90M |
| Rainbow Future Large Clockman | 200,000 | 200,000 | — |
| Ramen Chef TV Man | 10,000 | 10,000 | — |
| Red Laser Cameraman | 12,000 | 12,000 | 12K |
| Refined Drillman | 3 | 3 | — |
| Reindeer Speakerman | 300 | 100 | 300 |
| Ringmaster Cameraman | 100,000 | 100,000 | 105K |
| Robber Cameraman | — | — | 100 |
| Robot Cameraman | 250,000 | 250,000 | — |
| Rocket Cameraman | 3 | 3 | — |
| Rocket Launcher Toilet | 500 | 500 | — |
| Saber Mutant Toilet | 1,400 | 1,400 | 1.4K |
| Samurai Cameraman | 200,000 | 30,000 | 200K |
| Samurai Speakerman | 25,000 | 25,000 | — |
| Samurai TV Man | — | — | — |
| Sand Wizard Cameraman | 8,000 | 8,000 | 8K |
| Sandshield Soldier | 300 | 300 | 300 |
| Santa TV Man | 35,000 | 35,000 | — |
| Saw Upgraded Titan Cameraman | 40,000 | 40,000 | 50 |
| Scary Speakerman | 7,000 | 150 | 7K |
| Scientist Cameraman | 180,000 | 450 | 180K |
| Scientist Cameraman 1337 | 800,000 | 200,000 | — |
| Scientist Clockman | 50,000 | 50,000 | 50K |
| Scientist Drillman | — | 100,000 | 100K |
| Scientist Mech | 500 | 500 | 500 |
| Scientist TV Man | — | — | 1 |
| Scientist Toilet | 5 | 5 | 5 |
| Seagull Cameraman | 6,000 | 6,000 | — |
| Secret Agent | 100 | 100 | — |
| Sergeant Drillman | 120,000 | 30,000 | 120K |
| Shadow TV Man | 15,000 | 15,000 | 15K |
| Shamrock Shield Speakerman | — | — | — |
| Shell Speakerman | — | — | — |
| Shield Cameraman | 30,000 | 30,000 | 30K |
| Shield Microphone Man | 2,000 | 2,000 | 2K |
| Shogun Cameraman | 150,000 | 6,000 | 150K |
| Shotgun Cameraman | 9,000 | 9,000 | — |
| Shrimp Speakerman | 6,500 | 6,500 | — |
| Sigma Drillman | 450000–500000 | 10,000 | — |
| Sinister Cameraman | 250,000 | 250,000 | — |
| Sinister Titan Clockman | 5,500,000 | 3,400,000 | — |
| Sinister Titan TV Man | 350,000 | 40,000 | 350K |
| Skeleton Cameraman | 9,000 | 9,000 | 9K |
| Skibidi Claus | 23,000 | 23,000 | 23K |
| Smooth Toilet | 11,000 | 11,000 | — |
| Sneaky Speakerman | 5,000 | 100 | 5K |
| Solar Flare TV Man | 400,000 | 400,000 | — |
| Sparkler Cameraman | 1,000 | 5 | — |
| Speaker Drill Pencil Clock TV Cameraman | 30,000 | 30,000 | — |
| Speaker Helicopter | 50 | 50 | 50 |
| Speaker Henchman | — | — | — |
| Speaker Large TV Man | 120 | 120 | — |
| Speaker Repair Drone | 550,000 | 11,000 | — |
| Speaker Ship | — | — | — |
| Speaker Spider | 10,000 | 10,000 | — |
| Speaker Van | — | — | — |
| Speakerman | 500,000 | 500,000 | 515K |
| Speakerwoman's Rose Farm | 8,000 | — | — |
| Spear Speakerman | 120 | 120 | 120 |
| Speedy Speakerman | — | — | — |
| Starfall TV Man | 20,000 | 20,000 | 20K |
| Static Speakerman | 1,000 | 1,000 | 1K |
| Stopwatch Cameraman | 100 | 100 | 100 |
| Streamer Cameraman | 200,000 | 1,000 | — |
| Strider Toilet | 5,000 | 5,000 | — |
| Summer Juggernaut | 2,000,000 | 900,000 | 2.04M |
| Summoner Pencilman | 400 | 400 | 400 |
| Sunglasses Speakerman | 1 | 1 | — |
| Surfer TV Man | 10,000 | 10,000 | — |
| Surveillance Camerawoman | 1 | 1 | 1 |
| Sushi Speakerman | — | — | — |
| Swat Mutant Toilet | 1,000 | 1,000 | — |
| Swat Toilet | 100,000 | 100,000 | — |
| Sword Clockman | 15,000 | 15,000 | — |
| Sword Large Cameraman | 1,300 | 1,300 | — |
| TV Henchman | — | — | — |
| TV Man | 1 | 1 | 1 |
| TV Woman | 500 | 500 | — |
| Teddy Bear Speakerman | 100 | 100 | 100 |
| Telanthric | 10,000,000 | 10,000,000 | — |
| Telanthric Titan | 3,800,000,000 | 4,000,000,000 | 3.80B |
| The Golden Skibidi | 50,000 | 50,000 | 50K |
| Thumbs Up Speaker Man | — | — | — |
| Timeworn Clock Watcher | — | — | — |
| Titan Abomination | 5,000,000 | 1,500,000 | 5.15M |
| Titan Alien Man | 180,000 | 4,000 | — |
| Titan Angelic Cameraman | 250,000 | 250,000 | — |
| Titan Astro Duchess | 10,000,000 | 25,000,000 | 10M |
| Titan Basketman | 20,000 | 20,000 | 20K |
| Titan Beach Ball Man | 120,000 | 30,000 | — |
| Titan Boombox Man | 1,000,000 | 300,000 | 1M |
| Titan Bucket Head Speaker Woman | 1,000,000 | 1,000,000 | — |
| Titan Bunny Cameraman | 20,000 | 20,000 | — |
| Titan CH4D Cameraman | 600 | 600 | 600 |
| Titan Cactus Man | 650,000,000 | 700,000,000 | — |
| Titan Camera Strider | 90,000 | 70,000 | — |
| Titan Cameraman | 1,500 | 1,500 | 1.5K |
| Titan Centurion Speakerman | 45,000 | 45,000 | — |
| Titan Chimney Man | 3,000 | 3,000 | 3K |
| Titan Cinemaman | 120,000 | 10,000 | — |
| Titan Clock Man | 80,000 | 600 | — |
| Titan Clover Man | 1,100,000 | 1,100,000 | — |
| Titan Colosseus Maximus | 400,000,000 | 500,000,000 | — |
| Titan Crocodile Speakerman | 2,000 | 2,000 | — |
| Titan Cryo Clock Striker | 6,000,000 | 2,200,000 | 6.20M |
| Titan Dice Man | 600,000 | 600,000 | 620K |
| Titan Doomspeaker | 350,000 | 350,000 | — |
| Titan Drillman | 350,000 | 500 | 350K |
| Titan Eggreaper | 2,000 | 2,000 | — |
| Titan Fanman | 1,300,000 | 500,000 | — |
| Titan Fast Armored Cameraman | 15,000 | 15,000 | — |
| Titan Firework Man | 3500000–4000000 | 1,000,000 | — |
| Titan Forcefield Man | 100,000 | 100,000 | — |
| Titan Forcefield Woman | 75,000 | 75,000 | — |
| Titan Freedom Speakerman | 6,000,000 | 6,000,000 | — |
| Titan Gardening Cameraman | 400,000 | 400,000 | 410K |
| Titan Glacier TV Man | — | 1,700,000 | 1.75M |
| Titan Grill TV Man | 1,400,000 | 1,400,000 | 1.45M |
| Titan Heart Man | 12,000 | 12,000 | — |
| Titan Infected Speakerman | 600,000,000 | 650,000,000 | 600M |
| Titan Kraken Speakerman | 20,000 | 20,000 | 20K |
| Titan Leviathan Speakerman | 20,000 | 20,000 | 20K |
| Titan Luckbringer Drillman | 100,000 | — | — |
| Titan Mafia Toilet | 1,200,000 | 1,200,000 | — |
| Titan Meatball Man | — | — | 1.36M |
| Titan Microphone Man | 150,000 | 150,000 | 150K |
| Titan Mogman | 175,000 | 45,000 | — |
| Titan Motherboard | 20,000 | 20,000 | — |
| Titan Octopus Man | 1,500 | 1,500 | 1.5K |
| Titan Orca Speakerman | 800 | 800 | 800 |
| Titan Paradox Drillman | 45,000 | 30,000 | 45K |
| Titan Pencil Woman | 600,000 | 600,000 | — |
| Titan Plunger Cameraman | 1,400,000 | 650,000 | — |
| Titan Present Man | 50,000 | 500 | — |
| Titan Printer Man | 2,000,000 | 2,000,000 | — |
| Titan Rainbow Clockman | — | — | — |
| Titan Reaper Cameraman | — | — | — |
| Titan Reaper Speakerman | 100,000 | 100,000 | — |
| Titan Reaper TV Man | 2,400 | 2,400 | — |
| Titan Samurai Cameraman | 200,000 | 200,000 | 200K |
| Titan Samurai Speakerwoman | 300,000 | 300,000 | — |
| Titan Sand Man | 200,000 | 25,000 | 200K |
| Titan Santa Cameraman | 250000–300000 | 40,000 | 260K |
| Titan Shark Speakerman | 350 | 350 | — |
| Titan Shiverguard Clockman | 20,000 | 1,200 | 20.5K |
| Titan Sigma Man | 200,000 | 200,000 | — |
| Titan Snowman | 5,000 | 5,000 | — |
| Titan Speakerman | 1,000 | 1,000 | 1K |
| Titan Swat Cameraman | 300,000 | 100,000 | 300K |
| Titan TV Man | 1,200 | 1,200 | — |
| Titan Titan Man | 200,000 | 75,000 | — |
| Titan Trap Man | 850,000 | 850,000 | — |
| Titan Turkey Man | 500,000 | 500,000 | — |
| Titan Watchman Of Doom | 2,000,000 | 2,000,000 | 2.04M |
| Toilet | 5 | 5 | — |
| Torch TV Man | 12,000 | 12,000 | 12K |
| Toxic Upgraded Titan Cameraman | 40,000 | 40,000 | 80 |
| Toy Clockman | 1,500 | 1,500 | — |
| Tracksuit Cameraman | — | — | — |
| Tralalero Tralala | — | — | — |
| Translator Cameraman | 1 | 1 | — |
| Trap Man | 1,250 | 1,250 | 1.3K |
| Trick or Treat Cameraman | 1,000 | 200 | — |
| Tung Tung | 800 | 800 | — |
| Turkey Cameraman | 5,000 | 150 | 5K |
| Turkey Clockman | 10,000 | 10,000 | 10K |
| Turkey Drillman | 70 | 5 | 70 |
| Turkey Herder Speakerman | 50,000 | 50,000 | — |
| Turkey Speakerman | 2,000 | 150 | 2K |
| Turkey TV Man | 5 | 5 | — |
| Unstable Speakerman | — | — | — |
| Upgraded Camera Spider | — | — | 2 |
| Upgraded Camerawoman | 15,000 | 15,000 | — |
| Upgraded Large Laser Cameraman | 230,000 | 1,000 | — |
| Upgraded Mafia Toilet | 200 | 200 | — |
| Upgraded Mech Cameraman | 13,000 | 13,000 | 13K |
| Upgraded Refined Drillman | 5 | 5 | — |
| Upgraded Scientist Clockman | — | — | 2.5K |
| Upgraded Strider Toilet | 2,000 | 2,000 | 2K |
| Upgraded Titan Cinemaman | 200,000 | 25,000 | 200K |
| Upgraded Titan Clockman | 200,000,000 | 250,000,000 | 200M |
| Upgraded Titan Drilldragon | 80,000,000 | 100,000,000 | 77.59M |
| Upgraded Titan Drillman | 5,000,000 | 10,000,000 | 4.84M |
| Upgraded Titan Speakerman | 13,000 | 13,000 | — |
| Upgraded Toilet Scientist | 20 | 20 | 20 |
| VIP Cameraman | 1,000 | 1,000 | 1K |
| Vampire Cameraman | 650000–700000 | 11,000 | — |
| Very Important Titan | 250,000 | 500 | 250K |
| Volcanic Titan | 15,000 | 15,000 | 15K |
| Volleyball Speakerman | 20,000 | 100 | — |
| Wasteland Enforcer | — | — | — |
| Witch Camerawoman | 130,000 | 130,000 | — |
| Z1MP Cameraman | 400 | 400 | 390 |
| Zombie Horde Cameraman | 400,000 | 3,000 | 400K |
| Zombie Titan TV Man | 125,000 | 125,000 | 125K |
| Zombie Toilet | — | — | — |
| iamEvan | 50,000 | 500 | 50K |
How the calculator works
Each unit keeps the three published gem figures from the value list. The dropdown chooses which column is added. Quantity multiplies that figure. If a unit has no number on the chosen list, the calculator withholds the result until you switch lists or remove that unit. Missing is not zero.
A worked example: Upgraded Titan Cameraman is 15,000 gems on all three lists checked 5 Nov 2026. Giving one and receiving two means a Win: you receive 30,000 gems of quoted value for 15,000. Giving two and receiving one means a Loss. The gap is 50% of the larger total. Spider TV is the opposite case: the three lists do not match, so the same trade can flip when you change the source dropdown.
The share link stores the unit slugs, quantities, the Shiny labels, and the source in the address bar. It does not create an account. Legacy values are not mixed into this math. Demand scores are shown on the value list and are not added as gems.
Without the script, use the value list and add the column yourself. The rule is the same: larger side minus smaller side, divided by the larger side, and 10% is the fair band I chose so the word Fair means something stable.
Questions people ask
How does the Toilet Tower Defense trade calculator work?
It sums the gem column you pick for each side. If the absolute gap is within 10% of the bigger total, the trade is Fair. Otherwise, receiving more quoted value than you give is Win; receiving less is Loss.
Which value should I trust?
None of the three is official. Use the list your trading partner also uses, and say which one in chat before you accept.
Does it include shiny or trait multipliers?
No multiplier is published in the three lists I imported. Shiny labels and traits can change what someone will pay. No unverified multiplier is applied, so those premiums are not in the sum.
Sources
- Vaulted Values — checked 2026-11-05
- BloxToolGrid — checked 2026-11-05
- Game.Guide — checked 2026-11-05