Crates and summons
The official database lists 63 crates (60 Exclusive, 2 Godly, 1 Celestial) plus four summon banners, checked 5 Nov 2026.
Summon banners named in the database are Basic, Mythic, the event Noob Toilet banner, and the event Advanced Toilet banner. Odds for those banners are on the official summon pages. I only repeat a percentage when the crate row itself carries one, as with Goal Crate's 99% and 1% split.
Most exclusive crates were tied to a holiday or an episode and then left the shop. A gem quote on an old crate is a trading price for the crate item or its headline unit, not a promise you can still buy it with coins. Goal Crate is the one crate with its own page, because people search what it is worth.
If a contents cell is blank, the database row I used did not list the pool. I would rather show a dash than guess a unit.
| Crate | Rarity | Price / window | Contents | Gems (Vaulted / BloxToolGrid / Game.Guide) | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Goal Crate | Exclusive | Event reward (Halloween 2024) | Thumbs Up Speaker Man 99%; Titan Heart Man 1% | 100 / 100 / 100 | 3 value sources · 2026-11-05 |
| 2025 Independence Day Crate | Godly | — | — | — / — / — | 0 value sources · 2026-11-05 |
| Activity Crate | Exclusive | — | — | 5 / 5 / 5 | 3 value sources · 2026-11-05 |
| Bunny Crate | Exclusive | — | — | 300,000 / 25,000 / 300K | 3 value sources · 2026-11-05 |
| Chaotic Crate | Exclusive | — | — | — / — / — | 0 value sources · 2026-11-05 |
| Cherry Blossom Crate | Exclusive | — | — | — / — / — | 0 value sources · 2026-11-05 |
| Christmas Crate | Exclusive | — | — | 250,000 / 40,000 / — | 2 value sources · 2026-11-05 |
| Classic Crate | Exclusive | — | — | — / — / — | 0 value sources · 2026-11-05 |
| Coconut Crate | Exclusive | — | — | 150,000 / 30,000 / — | 2 value sources · 2026-11-05 |
| Colosseum Crate | Celestial | — | — | 100,000 / 100,000 / 100K | 3 value sources · 2026-11-05 |
| Corrupted Crate | Exclusive | — | — | — / — / — | 0 value sources · 2026-11-05 |
| Defense Crate | Exclusive | — | — | 20,000 / 20,000 / 20K | 3 value sources · 2026-11-05 |
| Developer Crate | Exclusive | — | — | 1,000,000 / 125,000 / — | 2 value sources · 2026-11-05 |
| Drill Support Crate | Exclusive | — | — | 100,000 / 30,000 / 100K | 3 value sources · 2026-11-05 |
| Easter Crate | Exclusive | — | — | — / — / — | 0 value sources · 2026-11-05 |
| Exclusive Booster Crate | Exclusive | — | — | 1,000,000 / 250,000 / — | 2 value sources · 2026-11-05 |
| Exclusive Fan Crate | Exclusive | — | — | 500,000 / 200,000 / — | 2 value sources · 2026-11-05 |
| Exclusive Food Crate | Exclusive | — | — | 2,500,000 / 385,000 / — | 2 value sources · 2026-11-05 |
| Exclusive Injured Titan Crate | Exclusive | — | — | — / 150,000 / 700K | 2 value sources · 2026-11-05 |
| Exclusive Scientist Crate | Exclusive | — | — | 50,000,000 / 10,000,000 / — | 2 value sources · 2026-11-05 |
| Exclusive Spider Crate | Exclusive | — | — | — / — / — | 0 value sources · 2026-11-05 |
| Forcefield Crate | Exclusive | — | — | 35,000 / 35,000 / 35K | 3 value sources · 2026-11-05 |
| Freaky Clock Crate | Exclusive | — | — | — / — / — | 0 value sources · 2026-11-05 |
| Frozen Clocklands Crate | Exclusive | — | — | — / — / — | 0 value sources · 2026-11-05 |
| Future Crate | Exclusive | — | — | 1,000,000 / 250,000 / — | 2 value sources · 2026-11-05 |
| Futuristic Crate | Exclusive | — | — | 70,000 / 400,000 / 70K | 3 value sources · 2026-11-05 |
| Gadget Crate | Exclusive | — | — | 400,000 / 400,000 / — | 2 value sources · 2026-11-05 |
| Gladiator Crate | Exclusive | — | — | 150,000 / 20,000 / 150K | 3 value sources · 2026-11-05 |
| Golden Gladiator Crate | Exclusive | — | — | 500,000 / 75,000 / — | 2 value sources · 2026-11-05 |
| Halloween Crate | Exclusive | — | — | 300,000 / 45,000 / 300K | 3 value sources · 2026-11-05 |
| Haunted Crate | Exclusive | — | — | 120,000 / 120,000 / 120K | 3 value sources · 2026-11-05 |
| Hot Summer Crate | Exclusive | — | — | — / — / — | 0 value sources · 2026-11-05 |
| Infected Crate | Exclusive | — | — | — / — / 500 | 1 value sources · 2026-11-05 |
| Italian Crate | Exclusive | — | — | — / — / — | 0 value sources · 2026-11-05 |
| Italian Crate 2 | Exclusive | — | — | — / — / — | 0 value sources · 2026-11-05 |
| July 4th Crate | Exclusive | — | — | 250,000 / 25,000 / 250K | 3 value sources · 2026-11-05 |
| Lucky Crate | Exclusive | — | — | — / — / — | 0 value sources · 2026-11-05 |
| Mafia Crate | Exclusive | — | — | — / — / — | 0 value sources · 2026-11-05 |
| Microphone Crate | Exclusive | — | — | 200,000 / 120,000 / — | 2 value sources · 2026-11-05 |
| New Years (2023) Crate | Exclusive | — | — | 500 / — / — | 1 value sources · 2026-11-05 |
| OG Camera Crate | Exclusive | — | — | — / — / — | 0 value sources · 2026-11-05 |
| Octopus Crate | Exclusive | — | — | 250,000 / 120,000 / — | 2 value sources · 2026-11-05 |
| Pencil Crate | Exclusive | — | — | 45,000 / 45,000 / — | 2 value sources · 2026-11-05 |
| Printer Crate | Exclusive | — | — | 500,000 / 1,000 / 500K | 3 value sources · 2026-11-05 |
| RNG Crate | Exclusive | — | — | 100,000 / 50,000 / — | 2 value sources · 2026-11-05 |
| Raid Crate | Exclusive | — | — | — / — / — | 0 value sources · 2026-11-05 |
| Ruined Crate | Godly | — | — | — / — / — | 0 value sources · 2026-11-05 |
| Samurai Crate | Exclusive | — | — | 300,000 / 40,000 / — | 2 value sources · 2026-11-05 |
| Santa Crate | Exclusive | — | — | 800,000 / 300,000 / 800K | 3 value sources · 2026-11-05 |
| Scary Crate | Exclusive | — | — | 3,000,000 / 300,000 / 3M | 3 value sources · 2026-11-05 |
| Sigma Crate | Exclusive | — | — | 200,000 / 500 / 200K | 3 value sources · 2026-11-05 |
| Speed Run Crate | Exclusive | — | — | — / — / — | 0 value sources · 2026-11-05 |
| St. Patrick's Day 2024 Crate | Exclusive | — | — | 300,000 / — / 300K | 2 value sources · 2026-11-05 |
| Tech Crate | Exclusive | — | — | 45,000 / 45,000 / 45K | 3 value sources · 2026-11-05 |
| Time Crate | Exclusive | — | — | 150,000 / 150,000 / 150K | 3 value sources · 2026-11-05 |
| Tropical Crate | Exclusive | — | — | 125,000 / 25,000 / — | 2 value sources · 2026-11-05 |
| Turkey Crate | Exclusive | — | — | 1,500,000 / 350,000 / — | 2 value sources · 2026-11-05 |
| Ultra Drill Crate | Exclusive | — | — | 200,000 / 75,000 / 200K | 3 value sources · 2026-11-05 |
| Ultra Turkey Crate | Exclusive | — | — | 300,000 / 50,000 / — | 2 value sources · 2026-11-05 |
| VIP Crate | Exclusive | — | — | 30 / 30 / — | 2 value sources · 2026-11-05 |
| Valentines Day 2024 Crate | Exclusive | — | — | 300,000 / 100,000 / — | 2 value sources · 2026-11-05 |
| Valentines Day 2025 Crate | Exclusive | — | — | 200,000 / 30,000 / — | 2 value sources · 2026-11-05 |
| Wastelands Crate | Exclusive | — | — | — / — / — | 0 value sources · 2026-11-05 |
Questions people ask
How many crates are there?
63 in the official crate database on 5 Nov 2026.
Can I still buy the Goal Crate?
It was a Halloween 2024 event reward. The page for that crate says it is tradable, not that the shop still sells it.
Sources
- Official crate database — checked 2026-11-05
- Official summons — checked 2026-11-05